خليط كيك لايت اند سويت فانيلا — 400 جم | خليط كيك منخفض الكربوهيدرات
الكمية:
الرمز الفريد :
HOC-LVC-400Gالحقائق الغذائية
قيم موثقة| إجمالي الدهون | 3.9 جم |
| الألياف الغذائية | 22.7 جم |
| البروتين | 0.7 جم |
| إجمالي الدهون | 3.9 جم |
| الألياف الغذائية | 22.7 جم |
| البروتين | 0.7 جم |
خليط كيك الفانيلا لايت اند سويت — اصنع كيكتك الصحية في المنزل بكل سهولة
خليط جاهز لكيك الفانيلا الكلاسيكي بنسخة صحية — منخفض الكربوهيدرات وخالٍ من السكر وغني بالألياف، ليمنحك كيكاً هشاً وطرياً بنكهة فانيلا رائعة.
أضف البيض والزيت والماء حسب تعليمات العبوة واخبز على 180 درجة. يمكن تزيينه بكريمة الجبن الصحية أو الفواكه الطازجة.
حجم الحصة: 40 جم من البودرة (قبل التحضير)
| البند | لكل حصة |
|---|---|
| السعرات الحرارية | 42 سعرة |
| إجمالي الدهون | 3.9 جم |
| صافي الكربوهيدرات | 0.9 جم |
| الألياف الغذائية | 22.7 جم |
| البروتين | 0.7 جم |
القيم كما هي مدرجة على عبوة المنتج.
الحجم: 400 جم | المورد: LITE AND SWEET | الرمز: HOC-LVC-400G
| المعلومات | التفاصيل |
|---|---|
| LITE AND SWEET | العلامة التجارية |
| Healthy Food | نوع المنتج |
| 0.4 kg | الوزن |
| 3 | الحجم |
| HOC-LVC-400G | رمز المنتج |
صار خطأ، جرّب كمان مرة.